Герметичные электронасосы типа НГ

Официальный дилер завода в Республике Беларусь

Характеристики электронасосов типа НГ

Герметичные насосы типа НГ спроектированы на основе линейки параметров стандарта ГОСТ 20791 и предназначены для перекачивания сжиженных углеводородов, нефтяных топлив и других аналогичных неагрессивных жидкостей.

Герметичные насосы НГ, конструктивные исполнения 1, 2, 4, 5​

Герметичные насосы НГ, конструктивные исполнения 1, 2, 4, 5​
Производительность:3,2 - 500 m3/h
Высота напора:20 - 125 m
Число оборотов:1500 до 3000 min-1
Рабочая температура:от -40 до +100 °C
Вязкость:до 40 mm2/s
Давление в контуре:до 40 bar
Мощность двигателя:1,5 - 132 kWt

Пример условного обозначения насоса типа НГ:

а) перекачивающего жидкости плотностью от 700 до 1000 кг/м3, вязкостью до 1 сСт, исполнения по взрывозащите 1ЕхdsIIВТ4 Х:

Электронасос центробежный герметичный НГ 25-50-1 SF 37267809-002:2007, где:

НГ - тип (герметичный для нейтральных жидкостей);

25 - номинальная подача в метрах кубических в час (м3/ч);

50 - напор при номинальной подаче в метрах (м);

1 - конструктивное исполнение;

SF 37267809-002:2007 - обозначение технических условий;


б) то же с исполнением по взрывозащите 1ЕхdsIIСТ4 Х;

Электронасос центробежный герметичный НГ 25-50-1С

SF 37267809-002:2007;


в) то же при плотности перекачиваемой жидкости от 1000 до 1300 кг/м3 (вариант «а» обточки рабочего колеса) или от 1300 до 1600 кг/м3 (вариант «б»), вязкостью до 3 сСт:

Электронасос центробежный герметичный НГ 25-50а-1 или НГ 25-50б-1 SF 37267809-002:2007;


г) то же при плотности перекачиваемой жидкости до 700 кг/м3, вязкостью до 3 сСт;

Электронасос центробежный герметичный НГ 25-50-1Л SF 37267809-002:2007.

Примечания

1. Характеристика перекачиваемого продукта:


  • плотность - до 1600 кг/м3 - для электронасосов НГ;
  • до 700 кг/м3 - для электронасосов НГ (Л);
  • вязкость - до 40 сСт - для электронасосов НГ;
  • до 5 сСт - для электронасосов НГ (Л);
  • температура (см. таблицу);
  • наличие твердых неабразивных включений – допускается размером до 0,2 мм и до 0,2% по массе.

 

2. Указанные в таблице параметры даны:


  • для электронасосов НГ - для рабочей жидкости плотностью 1000 кг/м3 и вязкостью 1 сСт;
  • для электронасосов НГ (Л) - для рабочей жидкости плотностью 700 кг/м3 и вязкостью 5 сСт.

 

3. При перекачивании электронасосами жидкостей плотностью более 1000 кг/м3 и (или) с

учетом вязкости насосы поставляются с уменьшенным напором за счет обточки рабочего

колеса по наружному диаметру с целью исключения перегрузки двигателя.

 

4. Давление в контуре электронасоса:


  • до 16 кгс/см2 - для электронасосов исполнений 1,1Л,2,2Л;
  • до 40 кгс/см2 - для электронасосов исполнений 4,4Л,5,5Л.

 

5. Электронасосы изготавливаются на напряжения 380,660 В (оговаривается при заказе), частоту тока 50 Гц.

 

6. Маркировка взрывозащиты - 1ЕхdsIIВТ4 Х или 1ЕхdsIIСТ4 Х (оговаривается при заказе).

 

7. Более подробная информация, включающая графические характеристики, схемы обвязки и управления, описание конструкции, правила монтажа и эксплуатации, указана в эксплуатационной документации на электронасос.

Пример условного обозначения насоса типа НГ:

Обозначение электронасосаНоминальная подача, м3Напор при номинальной подаче, мРабочий интервал подач, м3Допускаемый кавитационный запас при номинальной подаче, мНоминальная мощность встроенного двигателя, кВтТемпература перекачиваемой жидкости, °С Вид охлаждения жидкостное (Ж) или без охлаждения (Б/О)
НГ 3,2-30-2 (2Л)3,2301,5-42,31,5 (1,1)-40...+100Б/о
НГ 3,2-30-5 (5Л)3,2301,5-42,31,5 (1,1)-40...+100Б/о
НГ 3,2-60-2 (2Л)3,2601,5-42,73,0 (2,2)-40...+100Б/о
НГ 3,2-60-5 (5Л)3,2601,5-42,73,0 (2,2)-40...+100Б/о
НГ 3,2-90-2 (2Л)3,2901,5-434,0 (3,0)-40...+100Б/о
НГ 3,2-90-5 (5Л)3,2901,5-434,0 (3,0)-40...+100Б/о
НГ 6,3-20-2 (2Л)6,3202,5-9,51,51,5 (1,1)-40...+100Б/о
НГ 6,3-20-5 (5Л)6,3202,5-9,51,51,5 (1,1)-40...+100Б/о
НГ 6,3-32-2 (2Л)6,3322,5-9,51,52,2 (1,5)-40...+100Б/о
НГ 6,3-32-5 (5Л)6,3322,5-9,51,52,2 (1,5)-40...+100Б/о
НГ 6,3-50-2 (2Л)6,3502,5-9,51,84,0 (3,0)-40...+100Б/о
НГ 6,3-50-5 (5Л)6,3502,5-9,51,84,0 (3,0)-40...+100Б/о
НГ 6,3-70-1 (4)6,3702,5-9,51,54-40...+40Б/о
НГ 6,3-70-2 (5)6,3702,5-9,51,54+40...+100Ж
НГ 6,3-100-1 (1Л)6,31002,5-9,52,57,5 (5,5)-40...+40Б/о
НГ 6,3-100-2 (2Л)6,31002,5-9,52,57,5 (5,5)+40...+100Ж
НГ 6,3-100-4 (4Л)6,31002,5-9,52,57,5 (5,5)-40...+40Б/о
НГ 6,3-100-5 (5Л)6,31002,5-9,52,57,5 (5,5)+40...+100Ж
НГ 6,3-150-1Л6,31502,5-9,52,57,5-40...+40Б/о
НГ 6,3-150-2Л6,31502,5-9,52,57,5+40...+100Ж
НГ 6,3-150-4 (4Л)6,31502,5-9,52,511 (7,5)-40...+40Б/о
НГ 6,3-150-5 (5Л)6,31502,5-9,52,511 (7,5)+40...+100Ж
НГ 12,5-20-2 (2Л)12,5205-181,82,2 (1,5)-40...+100Б/о
НГ 12,5-20-5 (5Л)12,5205-181,82,2 (1,5)-40...+100Б/о
НГ 12,5-50-2 (2Л)12,5505-181,84,0 (3,0)-40...+100Б/о
НГ 12,5-50-5 (5Л)12,5505-181,84,0 (3,0)-40...+100Б/о
НГ 12,5-80-1 (1Л)12,5805-182,29,0 (7,5)-40...+40Б/о
НГ 12,5-80-2 (2Л)12,5805-182,29,0 (7,5)+40...+100Ж
НГ 12,5-80-4 (4Л)12,5805-182,29,0 (7,5)-40...+40Б/о
НГ 12,5-80-5 (5Л)12,5805-182,29,0 (7,5)+40...+100Ж
НГ 12,5-100-1 (1Л)12,51005-181,39,0 (7,5)-40...+40Б/о
НГ 3,2-30-2 (2Л)3,2301,5-42,31,5 (1,1)-40...+100Б/о
НГ 3,2-30-5 (5Л)3,2301,5-42,31,5 (1,1)-40...+100Б/о
НГ 3,2-60-2 (2Л)3,2601,5-42,73,0 (2,2)-40...+100Б/о
НГ 3,2-60-5 (5Л)3,2601,5-42,73,0 (2,2)-40...+100Б/о
НГ 3,2-90-2 (2Л)3,2901,5-434,0 (3,0)-40...+100Б/о
НГ 3,2-90-5 (5Л)3,2901,5-434,0 (3,0)-40...+100Б/о
НГ 6,3-20-2 (2Л)6,3202,5-9,51,51,5 (1,1)-40...+100Б/о
НГ 6,3-20-5 (5Л)6,3202,5-9,51,51,5 (1,1)-40...+100Б/о
НГ 6,3-32-2 (2Л)6,3322,5-9,51,52,2 (1,5)-40...+100Б/о
НГ 6,3-32-5 (5Л)6,3322,5-9,51,52,2 (1,5)-40...+100Б/о
НГ 6,3-50-2 (2Л)6,3502,5-9,51,84,0 (3,0)-40...+100Б/о
НГ 6,3-50-5 (5Л)6,3502,5-9,51,84,0 (3,0)-40...+100Б/о
НГ 6,3-70-1 (4)6,3702,5-9,51,54-40...+40Б/о
НГ 6,3-70-2 (5)6,3702,5-9,51,54+40...+100Ж
НГ 6,3-100-1 (1Л)6,31002,5-9,52,57,5 (5,5)-40...+40Б/о
НГ 6,3-100-2 (2Л)6,31002,5-9,52,57,5 (5,5)+40...+100Ж
НГ 6,3-100-4 (4Л)6,31002,5-9,52,57,5 (5,5)-40...+40Б/о
НГ 6,3-100-5 (5Л)6,31002,5-9,52,57,5 (5,5)+40...+100Ж
НГ 6,3-150-1Л6,31502,5-9,52,57,5-40...+40Б/о
НГ 6,3-150-2Л6,31502,5-9,52,57,5+40...+100Ж
НГ 6,3-150-4 (4Л)6,31502,5-9,52,511 (7,5)-40...+40Б/о
НГ 6,3-150-5 (5Л)6,31502,5-9,52,511 (7,5)+40...+100Ж
НГ 12,5-20-2 (2Л)12,5205-181,82,2 (1,5)-40...+100Б/о
НГ 12,5-20-5 (5Л)12,5205-181,82,2 (1,5)-40...+100Б/о
НГ 12,5-50-2 (2Л)12,5505-181,84,0 (3,0)-40...+100Б/о
НГ 12,5-50-5 (5Л)12,5505-181,84,0 (3,0)-40...+100Б/о
НГ 12,5-80-1 (1Л)12,5805-182,29,0 (7,5)-40...+40Б/о
НГ 12,5-80-2 (2Л)12,5805-182,29,0 (7,5)+40...+100Ж
НГ 12,5-100-2 (2Л)12,51005-181,39,0 (7,5)+40...+100Ж
НГ 12,5-100-4 (4Л)12,51005-181,39,0 (7,5)-40...+40Б/о
НГ 12,5-100-5 (5Л)12,51005-181,39,0 (7,5)+40...+100Ж
НГ 12,5-160-4 (4Л)12,51605-181,818,5 (15)-40...+40Б/о
НГ 12,5-160-5 (5Л)12,51605-181,818,5 (15)+40...+100Ж
НГ 12,5-240-4 (4Л)12,52405-182,530 (22)-40...+40Б/о
НГ 12,5-240-5 (5Л)12,52405-182,530 (22)+40...+100Ж
НГ 25-20-2 (2Л)252015-372,73,0 (2,2)-40...+100Б/о
НГ 25-20-5 (5Л)252015-372,73,0 (2,2)-40...+100Б/о
НГ 25-32-2 (2Л)253215-372,55,5 (4,0)-40...+100Б/о
НГ 25-32-5 (5Л)253215-372,55,5 (4,0)-40...+100Б/о
НГ 25-50-1 (1Л)255015-372,37,5 (5,5)-40...+40Б/о
НГ 25-50-2 (2Л)255015-372,37,5 (5,5)+40...+100Ж
НГ 25-50-4 (4Л)255015-372,37,5 (5,5)-40...+40Б/о
НГ 25-50-5 (5Л)255015-372,37,5 (5,5)40...+100Ж
НГ 25-80-1 (1Л)258015-372,515,0 (11,0)-40...+40Б/о
НГ 25-80-2 (2Л)258015-372,515,0 (11,0)+40...+100Ж
НГ 25-80-4 (4Л)258015-372,515,0 (11,0)-40...+40Б/о
НГ 25-80-5 (5Л)258015-372,515,0 (11,0)+40...+100Ж
НГ 25-100-1 (1Л)2510015-371,815,0 (11,0)-40...+40Б/о
НГ 25-100-2 (2Л)2510015-371,815,0 (11,0)+40...+100Ж
НГ 25-100-4 (4Л)2510015-371,815,0 (11,0)-40...+40Б/о
НГ 25-100-5 (5Л)2510015-371,815,0 (11,0)+40...+100Ж
НГ 25-160-4 (4Л)2516015-371,930 (22)-40...+40Б/о
НГ 25-160-5 (5Л)2516015-371,930 (22)+40...+100Ж
НГ 25-240-5 (5Л)2524015-371,945 (37)-40...+100Ж
НГ 50-50-1 (1Л)505035-753,215,0 (11,0)-40...+40Б/о
НГ 50-50-2 (2Л)505035-753,215,0 (11,0)+40...+100Ж
НГ 50-50-4 (4Л)505035-753,215,0 (11,0)-40...+40Б/о
НГ 50-50-5 (5Л)505035-753,215,0 (11,0)+40...+100Ж
НГ 50-80-1 (1Л)508035-752,422,0 (18,5)-40...+40Б/о
НГ 50-80-2 (2Л)508035-752,422,0 (18,5)+40...+100Ж
НГ 50-80-4 (4Л)508035-752,422,0 (18,5)-40...+100Б/о
НГ 50-80-5 (5Л)508035-752,422,0 (18,5)+40...+100Ж
НГ 50-125-2 (2Л)5012535-752,637,0 (30)-40...+100Ж
НГ 50-125-5 (5Л)5012535-752,637,0 (30)-40...+100Ж
НГ 50-160-5 (5Л)5016035-752,545 (37)-40...+100Ж
НГ 50-250-5 (5Л)5025035-752,490 (65)-40...+100Ж
НГ 50-375-5 (5Л)5037535-752,6132 (90)-40...+100Ж
НГ 100-32-1 (1Л)1003265-1403,815,0 (11,0)-40...+40Б/о
НГ 100-32-2 (2Л)1003265-1403,815,0 (11,0)+40...+100Ж
НГ 100-32-4 (4Л)1003265-1403,815,0 (11,0)-40...+40Б/о
НГ 100-32-5 (5Л)1003265-1403,815,0 (11,0)+40...+100Ж
НГ 100-50-1 (1Л)1005065-1403,830 (22)-40...+40Б/о
НГ 100-50-2 (2Л)1005065-1403,830 (22)+40...+100Ж
НГ 100-50-4 (4Л)1005065-1403,830 (22)-40...+40Б/о
НГ 100-50-5 (5Л)1005065-1403,830 (22)+40...+100Ж
НГ 100-80-2 (2Л)1008065-1403,341 (30)-40...+100Ж
НГ 100-80-5 (5Л)1008065-1403,341 (30)-40...+100Ж
НГ 100-125-2(2Л)10012565-1403,375 (55)-40...+100Ж
НГ 100-125-5 (5Л)10012565-1403,375 (55)-40...+100Ж
НГ 100-160-5 (5Л)10016065-130390 (65)-40...+100Ж
НГ 100-250-5 (5Л)10025065-1304132 (110)-40...+100Ж
НГ 100-375-5Л10037565-1204,5150-40...+100Ж
НГ 200-50-2 (2Л)20050140-2605,245 (33)-40...+100Ж
НГ 200-50-5 (5Л)20050140-2615,245 (33)-40...+100Ж
НГ 200-80-2 (2Л)20080140-2624,875 (55)-40...+100Ж
НГ 200-80-5 (5Л)20080140-2634,875 (55)-40...+100Ж
НГ 200-100-2 (2Л)200100140-2645,590 (65)-40...+100Ж
НГ 200-100-5 (5Л)200100140-2655,590 (65)-40...+100Ж
НГ 200-160-2 (2Л)200160140-2665180 (132)-40...+100Ж
НГ 200-160-5 (5Л)200160140-2675180 (132)-40...+100Ж
НГ 300-100-2 (2Л)300100240-3405,5132 (90)-40...+100Ж
НГ 300-100-5(5Л)300100240-3405,5132 (90)-40...+100Ж
НГ 500-75-2 (2Л)50075400-54012180 (110)-40...+100Ж
НГ 500-75-5 (5Л)50075400-54012180 (110)-40...+100Ж

Остались вопросы?

Свяжитесь с нами и получите консультацию опытоного специалиста.

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Вы можете также задать свой вопрос или заказать бесплатный обратный звонок, заполнил эту простую форму