Официальный дилер завода в Республике Беларусь
Отдел продаж
+375 33 692-42-95
+375 29 656-27-09
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
Герметичные насосы типа НГ спроектированы на основе линейки параметров стандарта ГОСТ 20791 и предназначены для перекачивания сжиженных углеводородов, нефтяных топлив и других аналогичных неагрессивных жидкостей.
Производительность: | 3,2 - 500 m3/h |
Высота напора: | 20 - 125 m |
Число оборотов: | 1500 до 3000 min-1 |
Рабочая температура: | от -40 до +100 °C |
Вязкость: | до 40 mm2/s |
Давление в контуре: | до 40 bar |
Мощность двигателя: | 1,5 - 132 kWt |
а) перекачивающего жидкости плотностью от 700 до 1000 кг/м3, вязкостью до 1 сСт, исполнения по взрывозащите 1ЕхdsIIВТ4 Х:
Электронасос центробежный герметичный НГ 25-50-1 SF 37267809-002:2007, где:
НГ - тип (герметичный для нейтральных жидкостей);
25 - номинальная подача в метрах кубических в час (м3/ч);
50 - напор при номинальной подаче в метрах (м);
1 - конструктивное исполнение;
SF 37267809-002:2007 - обозначение технических условий;
б) то же с исполнением по взрывозащите 1ЕхdsIIСТ4 Х;
Электронасос центробежный герметичный НГ 25-50-1С
SF 37267809-002:2007;
в) то же при плотности перекачиваемой жидкости от 1000 до 1300 кг/м3 (вариант «а» обточки рабочего колеса) или от 1300 до 1600 кг/м3 (вариант «б»), вязкостью до 3 сСт:
Электронасос центробежный герметичный НГ 25-50а-1 или НГ 25-50б-1 SF 37267809-002:2007;
г) то же при плотности перекачиваемой жидкости до 700 кг/м3, вязкостью до 3 сСт;
Электронасос центробежный герметичный НГ 25-50-1Л SF 37267809-002:2007.
1. Характеристика перекачиваемого продукта:
2. Указанные в таблице параметры даны:
3. При перекачивании электронасосами жидкостей плотностью более 1000 кг/м3 и (или) с
учетом вязкости насосы поставляются с уменьшенным напором за счет обточки рабочего
колеса по наружному диаметру с целью исключения перегрузки двигателя.
4. Давление в контуре электронасоса:
5. Электронасосы изготавливаются на напряжения 380,660 В (оговаривается при заказе), частоту тока 50 Гц.
6. Маркировка взрывозащиты - 1ЕхdsIIВТ4 Х или 1ЕхdsIIСТ4 Х (оговаривается при заказе).
7. Более подробная информация, включающая графические характеристики, схемы обвязки и управления, описание конструкции, правила монтажа и эксплуатации, указана в эксплуатационной документации на электронасос.
Обозначение электронасоса | Номинальная подача, м3/ч | Напор при номинальной подаче, м | Рабочий интервал подач, м3/ч | Допускаемый кавитационный запас при номинальной подаче, м | Номинальная мощность встроенного двигателя, кВт | Температура перекачиваемой жидкости, °С | Вид охлаждения жидкостное (Ж) или без охлаждения (Б/О) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НГ 3,2-30-2 (2Л) | 3,2 | 30 | 1,5-4 | 2,3 | 1,5 (1,1) | -40...+100 | Б/о |
НГ 3,2-30-5 (5Л) | 3,2 | 30 | 1,5-4 | 2,3 | 1,5 (1,1) | -40...+100 | Б/о |
НГ 3,2-60-2 (2Л) | 3,2 | 60 | 1,5-4 | 2,7 | 3,0 (2,2) | -40...+100 | Б/о |
НГ 3,2-60-5 (5Л) | 3,2 | 60 | 1,5-4 | 2,7 | 3,0 (2,2) | -40...+100 | Б/о |
НГ 3,2-90-2 (2Л) | 3,2 | 90 | 1,5-4 | 3 | 4,0 (3,0) | -40...+100 | Б/о |
НГ 3,2-90-5 (5Л) | 3,2 | 90 | 1,5-4 | 3 | 4,0 (3,0) | -40...+100 | Б/о |
НГ 6,3-20-2 (2Л) | 6,3 | 20 | 2,5-9,5 | 1,5 | 1,5 (1,1) | -40...+100 | Б/о |
НГ 6,3-20-5 (5Л) | 6,3 | 20 | 2,5-9,5 | 1,5 | 1,5 (1,1) | -40...+100 | Б/о |
НГ 6,3-32-2 (2Л) | 6,3 | 32 | 2,5-9,5 | 1,5 | 2,2 (1,5) | -40...+100 | Б/о |
НГ 6,3-32-5 (5Л) | 6,3 | 32 | 2,5-9,5 | 1,5 | 2,2 (1,5) | -40...+100 | Б/о |
НГ 6,3-50-2 (2Л) | 6,3 | 50 | 2,5-9,5 | 1,8 | 4,0 (3,0) | -40...+100 | Б/о |
НГ 6,3-50-5 (5Л) | 6,3 | 50 | 2,5-9,5 | 1,8 | 4,0 (3,0) | -40...+100 | Б/о |
НГ 6,3-70-1 (4) | 6,3 | 70 | 2,5-9,5 | 1,5 | 4 | -40...+40 | Б/о |
НГ 6,3-70-2 (5) | 6,3 | 70 | 2,5-9,5 | 1,5 | 4 | +40...+100 | Ж |
НГ 6,3-100-1 (1Л) | 6,3 | 100 | 2,5-9,5 | 2,5 | 7,5 (5,5) | -40...+40 | Б/о |
НГ 6,3-100-2 (2Л) | 6,3 | 100 | 2,5-9,5 | 2,5 | 7,5 (5,5) | +40...+100 | Ж |
НГ 6,3-100-4 (4Л) | 6,3 | 100 | 2,5-9,5 | 2,5 | 7,5 (5,5) | -40...+40 | Б/о |
НГ 6,3-100-5 (5Л) | 6,3 | 100 | 2,5-9,5 | 2,5 | 7,5 (5,5) | +40...+100 | Ж |
НГ 6,3-150-1Л | 6,3 | 150 | 2,5-9,5 | 2,5 | 7,5 | -40...+40 | Б/о |
НГ 6,3-150-2Л | 6,3 | 150 | 2,5-9,5 | 2,5 | 7,5 | +40...+100 | Ж |
НГ 6,3-150-4 (4Л) | 6,3 | 150 | 2,5-9,5 | 2,5 | 11 (7,5) | -40...+40 | Б/о |
НГ 6,3-150-5 (5Л) | 6,3 | 150 | 2,5-9,5 | 2,5 | 11 (7,5) | +40...+100 | Ж |
НГ 12,5-20-2 (2Л) | 12,5 | 20 | 5-18 | 1,8 | 2,2 (1,5) | -40...+100 | Б/о |
НГ 12,5-20-5 (5Л) | 12,5 | 20 | 5-18 | 1,8 | 2,2 (1,5) | -40...+100 | Б/о |
НГ 12,5-50-2 (2Л) | 12,5 | 50 | 5-18 | 1,8 | 4,0 (3,0) | -40...+100 | Б/о |
НГ 12,5-50-5 (5Л) | 12,5 | 50 | 5-18 | 1,8 | 4,0 (3,0) | -40...+100 | Б/о |
НГ 12,5-80-1 (1Л) | 12,5 | 80 | 5-18 | 2,2 | 9,0 (7,5) | -40...+40 | Б/о |
НГ 12,5-80-2 (2Л) | 12,5 | 80 | 5-18 | 2,2 | 9,0 (7,5) | +40...+100 | Ж |
НГ 12,5-80-4 (4Л) | 12,5 | 80 | 5-18 | 2,2 | 9,0 (7,5) | -40...+40 | Б/о |
НГ 12,5-80-5 (5Л) | 12,5 | 80 | 5-18 | 2,2 | 9,0 (7,5) | +40...+100 | Ж |
НГ 12,5-100-1 (1Л) | 12,5 | 100 | 5-18 | 1,3 | 9,0 (7,5) | -40...+40 | Б/о |
НГ 3,2-30-2 (2Л) | 3,2 | 30 | 1,5-4 | 2,3 | 1,5 (1,1) | -40...+100 | Б/о |
НГ 3,2-30-5 (5Л) | 3,2 | 30 | 1,5-4 | 2,3 | 1,5 (1,1) | -40...+100 | Б/о |
НГ 3,2-60-2 (2Л) | 3,2 | 60 | 1,5-4 | 2,7 | 3,0 (2,2) | -40...+100 | Б/о |
НГ 3,2-60-5 (5Л) | 3,2 | 60 | 1,5-4 | 2,7 | 3,0 (2,2) | -40...+100 | Б/о |
НГ 3,2-90-2 (2Л) | 3,2 | 90 | 1,5-4 | 3 | 4,0 (3,0) | -40...+100 | Б/о |
НГ 3,2-90-5 (5Л) | 3,2 | 90 | 1,5-4 | 3 | 4,0 (3,0) | -40...+100 | Б/о |
НГ 6,3-20-2 (2Л) | 6,3 | 20 | 2,5-9,5 | 1,5 | 1,5 (1,1) | -40...+100 | Б/о |
НГ 6,3-20-5 (5Л) | 6,3 | 20 | 2,5-9,5 | 1,5 | 1,5 (1,1) | -40...+100 | Б/о |
НГ 6,3-32-2 (2Л) | 6,3 | 32 | 2,5-9,5 | 1,5 | 2,2 (1,5) | -40...+100 | Б/о |
НГ 6,3-32-5 (5Л) | 6,3 | 32 | 2,5-9,5 | 1,5 | 2,2 (1,5) | -40...+100 | Б/о |
НГ 6,3-50-2 (2Л) | 6,3 | 50 | 2,5-9,5 | 1,8 | 4,0 (3,0) | -40...+100 | Б/о |
НГ 6,3-50-5 (5Л) | 6,3 | 50 | 2,5-9,5 | 1,8 | 4,0 (3,0) | -40...+100 | Б/о |
НГ 6,3-70-1 (4) | 6,3 | 70 | 2,5-9,5 | 1,5 | 4 | -40...+40 | Б/о |
НГ 6,3-70-2 (5) | 6,3 | 70 | 2,5-9,5 | 1,5 | 4 | +40...+100 | Ж |
НГ 6,3-100-1 (1Л) | 6,3 | 100 | 2,5-9,5 | 2,5 | 7,5 (5,5) | -40...+40 | Б/о |
НГ 6,3-100-2 (2Л) | 6,3 | 100 | 2,5-9,5 | 2,5 | 7,5 (5,5) | +40...+100 | Ж |
НГ 6,3-100-4 (4Л) | 6,3 | 100 | 2,5-9,5 | 2,5 | 7,5 (5,5) | -40...+40 | Б/о |
НГ 6,3-100-5 (5Л) | 6,3 | 100 | 2,5-9,5 | 2,5 | 7,5 (5,5) | +40...+100 | Ж |
НГ 6,3-150-1Л | 6,3 | 150 | 2,5-9,5 | 2,5 | 7,5 | -40...+40 | Б/о |
НГ 6,3-150-2Л | 6,3 | 150 | 2,5-9,5 | 2,5 | 7,5 | +40...+100 | Ж |
НГ 6,3-150-4 (4Л) | 6,3 | 150 | 2,5-9,5 | 2,5 | 11 (7,5) | -40...+40 | Б/о |
НГ 6,3-150-5 (5Л) | 6,3 | 150 | 2,5-9,5 | 2,5 | 11 (7,5) | +40...+100 | Ж |
НГ 12,5-20-2 (2Л) | 12,5 | 20 | 5-18 | 1,8 | 2,2 (1,5) | -40...+100 | Б/о |
НГ 12,5-20-5 (5Л) | 12,5 | 20 | 5-18 | 1,8 | 2,2 (1,5) | -40...+100 | Б/о |
НГ 12,5-50-2 (2Л) | 12,5 | 50 | 5-18 | 1,8 | 4,0 (3,0) | -40...+100 | Б/о |
НГ 12,5-50-5 (5Л) | 12,5 | 50 | 5-18 | 1,8 | 4,0 (3,0) | -40...+100 | Б/о |
НГ 12,5-80-1 (1Л) | 12,5 | 80 | 5-18 | 2,2 | 9,0 (7,5) | -40...+40 | Б/о |
НГ 12,5-80-2 (2Л) | 12,5 | 80 | 5-18 | 2,2 | 9,0 (7,5) | +40...+100 | Ж |
НГ 12,5-100-2 (2Л) | 12,5 | 100 | 5-18 | 1,3 | 9,0 (7,5) | +40...+100 | Ж |
НГ 12,5-100-4 (4Л) | 12,5 | 100 | 5-18 | 1,3 | 9,0 (7,5) | -40...+40 | Б/о |
НГ 12,5-100-5 (5Л) | 12,5 | 100 | 5-18 | 1,3 | 9,0 (7,5) | +40...+100 | Ж |
НГ 12,5-160-4 (4Л) | 12,5 | 160 | 5-18 | 1,8 | 18,5 (15) | -40...+40 | Б/о |
НГ 12,5-160-5 (5Л) | 12,5 | 160 | 5-18 | 1,8 | 18,5 (15) | +40...+100 | Ж |
НГ 12,5-240-4 (4Л) | 12,5 | 240 | 5-18 | 2,5 | 30 (22) | -40...+40 | Б/о |
НГ 12,5-240-5 (5Л) | 12,5 | 240 | 5-18 | 2,5 | 30 (22) | +40...+100 | Ж |
НГ 25-20-2 (2Л) | 25 | 20 | 15-37 | 2,7 | 3,0 (2,2) | -40...+100 | Б/о |
НГ 25-20-5 (5Л) | 25 | 20 | 15-37 | 2,7 | 3,0 (2,2) | -40...+100 | Б/о |
НГ 25-32-2 (2Л) | 25 | 32 | 15-37 | 2,5 | 5,5 (4,0) | -40...+100 | Б/о |
НГ 25-32-5 (5Л) | 25 | 32 | 15-37 | 2,5 | 5,5 (4,0) | -40...+100 | Б/о |
НГ 25-50-1 (1Л) | 25 | 50 | 15-37 | 2,3 | 7,5 (5,5) | -40...+40 | Б/о |
НГ 25-50-2 (2Л) | 25 | 50 | 15-37 | 2,3 | 7,5 (5,5) | +40...+100 | Ж |
НГ 25-50-4 (4Л) | 25 | 50 | 15-37 | 2,3 | 7,5 (5,5) | -40...+40 | Б/о |
НГ 25-50-5 (5Л) | 25 | 50 | 15-37 | 2,3 | 7,5 (5,5) | 40...+100 | Ж |
НГ 25-80-1 (1Л) | 25 | 80 | 15-37 | 2,5 | 15,0 (11,0) | -40...+40 | Б/о |
НГ 25-80-2 (2Л) | 25 | 80 | 15-37 | 2,5 | 15,0 (11,0) | +40...+100 | Ж |
НГ 25-80-4 (4Л) | 25 | 80 | 15-37 | 2,5 | 15,0 (11,0) | -40...+40 | Б/о |
НГ 25-80-5 (5Л) | 25 | 80 | 15-37 | 2,5 | 15,0 (11,0) | +40...+100 | Ж |
НГ 25-100-1 (1Л) | 25 | 100 | 15-37 | 1,8 | 15,0 (11,0) | -40...+40 | Б/о |
НГ 25-100-2 (2Л) | 25 | 100 | 15-37 | 1,8 | 15,0 (11,0) | +40...+100 | Ж |
НГ 25-100-4 (4Л) | 25 | 100 | 15-37 | 1,8 | 15,0 (11,0) | -40...+40 | Б/о |
НГ 25-100-5 (5Л) | 25 | 100 | 15-37 | 1,8 | 15,0 (11,0) | +40...+100 | Ж |
НГ 25-160-4 (4Л) | 25 | 160 | 15-37 | 1,9 | 30 (22) | -40...+40 | Б/о |
НГ 25-160-5 (5Л) | 25 | 160 | 15-37 | 1,9 | 30 (22) | +40...+100 | Ж |
НГ 25-240-5 (5Л) | 25 | 240 | 15-37 | 1,9 | 45 (37) | -40...+100 | Ж |
НГ 50-50-1 (1Л) | 50 | 50 | 35-75 | 3,2 | 15,0 (11,0) | -40...+40 | Б/о |
НГ 50-50-2 (2Л) | 50 | 50 | 35-75 | 3,2 | 15,0 (11,0) | +40...+100 | Ж |
НГ 50-50-4 (4Л) | 50 | 50 | 35-75 | 3,2 | 15,0 (11,0) | -40...+40 | Б/о |
НГ 50-50-5 (5Л) | 50 | 50 | 35-75 | 3,2 | 15,0 (11,0) | +40...+100 | Ж |
НГ 50-80-1 (1Л) | 50 | 80 | 35-75 | 2,4 | 22,0 (18,5) | -40...+40 | Б/о |
НГ 50-80-2 (2Л) | 50 | 80 | 35-75 | 2,4 | 22,0 (18,5) | +40...+100 | Ж |
НГ 50-80-4 (4Л) | 50 | 80 | 35-75 | 2,4 | 22,0 (18,5) | -40...+100 | Б/о |
НГ 50-80-5 (5Л) | 50 | 80 | 35-75 | 2,4 | 22,0 (18,5) | +40...+100 | Ж |
НГ 50-125-2 (2Л) | 50 | 125 | 35-75 | 2,6 | 37,0 (30) | -40...+100 | Ж |
НГ 50-125-5 (5Л) | 50 | 125 | 35-75 | 2,6 | 37,0 (30) | -40...+100 | Ж |
НГ 50-160-5 (5Л) | 50 | 160 | 35-75 | 2,5 | 45 (37) | -40...+100 | Ж |
НГ 50-250-5 (5Л) | 50 | 250 | 35-75 | 2,4 | 90 (65) | -40...+100 | Ж |
НГ 50-375-5 (5Л) | 50 | 375 | 35-75 | 2,6 | 132 (90) | -40...+100 | Ж |
НГ 100-32-1 (1Л) | 100 | 32 | 65-140 | 3,8 | 15,0 (11,0) | -40...+40 | Б/о |
НГ 100-32-2 (2Л) | 100 | 32 | 65-140 | 3,8 | 15,0 (11,0) | +40...+100 | Ж |
НГ 100-32-4 (4Л) | 100 | 32 | 65-140 | 3,8 | 15,0 (11,0) | -40...+40 | Б/о |
НГ 100-32-5 (5Л) | 100 | 32 | 65-140 | 3,8 | 15,0 (11,0) | +40...+100 | Ж |
НГ 100-50-1 (1Л) | 100 | 50 | 65-140 | 3,8 | 30 (22) | -40...+40 | Б/о |
НГ 100-50-2 (2Л) | 100 | 50 | 65-140 | 3,8 | 30 (22) | +40...+100 | Ж |
НГ 100-50-4 (4Л) | 100 | 50 | 65-140 | 3,8 | 30 (22) | -40...+40 | Б/о |
НГ 100-50-5 (5Л) | 100 | 50 | 65-140 | 3,8 | 30 (22) | +40...+100 | Ж |
НГ 100-80-2 (2Л) | 100 | 80 | 65-140 | 3,3 | 41 (30) | -40...+100 | Ж |
НГ 100-80-5 (5Л) | 100 | 80 | 65-140 | 3,3 | 41 (30) | -40...+100 | Ж |
НГ 100-125-2(2Л) | 100 | 125 | 65-140 | 3,3 | 75 (55) | -40...+100 | Ж |
НГ 100-125-5 (5Л) | 100 | 125 | 65-140 | 3,3 | 75 (55) | -40...+100 | Ж |
НГ 100-160-5 (5Л) | 100 | 160 | 65-130 | 3 | 90 (65) | -40...+100 | Ж |
НГ 100-250-5 (5Л) | 100 | 250 | 65-130 | 4 | 132 (110) | -40...+100 | Ж |
НГ 100-375-5Л | 100 | 375 | 65-120 | 4,5 | 150 | -40...+100 | Ж |
НГ 200-50-2 (2Л) | 200 | 50 | 140-260 | 5,2 | 45 (33) | -40...+100 | Ж |
НГ 200-50-5 (5Л) | 200 | 50 | 140-261 | 5,2 | 45 (33) | -40...+100 | Ж |
НГ 200-80-2 (2Л) | 200 | 80 | 140-262 | 4,8 | 75 (55) | -40...+100 | Ж |
НГ 200-80-5 (5Л) | 200 | 80 | 140-263 | 4,8 | 75 (55) | -40...+100 | Ж |
НГ 200-100-2 (2Л) | 200 | 100 | 140-264 | 5,5 | 90 (65) | -40...+100 | Ж |
НГ 200-100-5 (5Л) | 200 | 100 | 140-265 | 5,5 | 90 (65) | -40...+100 | Ж |
НГ 200-160-2 (2Л) | 200 | 160 | 140-266 | 5 | 180 (132) | -40...+100 | Ж |
НГ 200-160-5 (5Л) | 200 | 160 | 140-267 | 5 | 180 (132) | -40...+100 | Ж |
НГ 300-100-2 (2Л) | 300 | 100 | 240-340 | 5,5 | 132 (90) | -40...+100 | Ж |
НГ 300-100-5(5Л) | 300 | 100 | 240-340 | 5,5 | 132 (90) | -40...+100 | Ж |
НГ 500-75-2 (2Л) | 500 | 75 | 400-540 | 12 | 180 (110) | -40...+100 | Ж |
НГ 500-75-5 (5Л) | 500 | 75 | 400-540 | 12 | 180 (110) | -40...+100 | Ж |
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами и получите консультацию опытоного специалиста.
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
Вы можете также задать свой вопрос или заказать бесплатный обратный звонок, заполнил эту простую форму